PEEK帶線錨釘
PEEK帶線錨釘由PEEK材料加工而成撤嫩,適用于肩關(guān)節(jié)、踝關(guān)節(jié)蠢终、膝關(guān)節(jié)序攘、髖關(guān)節(jié)、手腕關(guān)節(jié)等關(guān)節(jié)的軟組織損傷修復(fù)寻拂。
PEEK材料是一一種新型植入級材料程奠,它的學(xué)名叫做聚醚醚酮,經(jīng)過注塑加工后適用于肩關(guān)節(jié)祭钉、踝關(guān)節(jié)瞄沙、膝關(guān)節(jié)、髖關(guān)節(jié)危晕、手腕關(guān)節(jié)等關(guān)節(jié)的軟組織損傷修復(fù)坟荤。
?
?
?產(chǎn)品特點:
(1)錨釘由PEEK材料制成,強度高饼尾,射線可透挽沧,CT檢查的時候影像也會比較清楚,能夠看到治療后的修復(fù)情況谐昌。
(2)特殊螺紋設(shè)計糙官,方便敲入,抗拔出強度更高粘榕,安全固定互愚。
(3)螺紋表面特殊設(shè)計羞喻,便于骨長入伴零。
(4)耐高溫千覆、熱傳導(dǎo)差,做完peek材料修復(fù)之后更加舒適感桌。
(5)PEEK材料生物相容性好姑裂,模量與人體骨骼相似。
(6)配套縫線手感佳男旗,易打結(jié)舶斧,抗張強度比同類產(chǎn)品高15%。
PEEK生物相容性檢測
實驗標準 | 實驗名稱 | 實驗結(jié)果 |
IS0 10993-4:2017 | 體外溶血性能試驗 | 通過 |
IS0 10993-10:2010 | 皮內(nèi)反應(yīng)試驗 | 通過 |
IS0 10993-10:2010 | 皮膚致敏試驗 | 通過 |
IS0 10993-5:2009 | 細胞毒性試驗 | 通過 |
IS0 10993-11:2017 | 急性毒性試驗 | 通過 |
IS0 10993-11:2017 | 熱原試驗 | 通過 |
聚合物性能/類型 | 單位 | PEEK5600G | PEEK5600GF30 | PEEK5600CF30 | PPSU | PSU | 測試標準 |
纖維含量 | 未填充 | 30%玻纖 | 30%碳纖 | 未填充 | 未填充 | — | |
拉伸強度 | MPa | 101 | 163 | 220 | 72 | 69 | ISO 527-1/-2 |
拉伸模量 | GPa | 3.5 | 11 | 21 | 2.2 | 2.5 | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | % | 10-20 | 2.8 | 1.7 | 60-120 | 50-100 | ISO 527-1/-2 |
彎曲強度 | MPa | 157 | 260 | 321 | 91 | 103 | ISO 178 |
彎曲模量 | GPa | 3.5 | 10.5 | 17.9 | 2.4 | 2.6 | ISO 178 |
無缺口沖擊強度 | J/m | No Break | 860 | 637 | No Break | No Break | ISO 180/IU |
熱變形溫度1.82MPa | °C | 160 | 315 | 315 | 210 | 174 | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù)流動方向 | ppm/°C | 47 | 20 | 7 | 57 | 56 | IS011359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù)橫向方向 | ppm/°C | 50 | 67 | 56 | 57 | 56 | IS011359-1/-2 |
吸水率24小時 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | ISO 62 |
密度 | g/cm3 | 1.3 | 1.53 | 1.41 | 1.29 | 1.24 | ISO 1183 |
注:此數(shù)據(jù)為物性平均值茴厉,不可做為驗收標準使用。線性熱膨脹系數(shù)平均值在0-150C之間 |